海南高尔夫球场预订列表
来源:自由行网 日期:2020/2/27 浏览次数:次
海南高尔夫球场预订列表
地区 | 球场 | 门市价(RMB) | 平时价 | 周末价 | 球童费 (单/双) |
球车费 (双/单) |
保险 | 衣柜 | 服务费 | 租杆 | 租鞋 | 陪走 | 预订 |
三亚 地区 |
三亚鹿回头高尔夫球会 | 1780/1980 | 1380全含 | 1480全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 300 | 100 | 500 | ![]() |
三亚国际高尔夫俱乐部 | 800/1000 | 封场 | 封场 | √ | √ | √ | √ | √ | 100/200 | 60 | 200 | ![]() |
|
亚龙湾红峡谷高尔夫俱乐部 | 1380 | 18洞果岭430 | 果岭套780全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 200/260 | 80 | 480 | ![]() |
|
三亚亚龙湾高尔夫球会 | 1000/1200 | 18洞果岭300 | 果岭套700全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 300/420 | 80 | 555 | ![]() |
|
海南神州半岛高尔夫俱乐部 | 1380 | 待定 | 待定 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 600 | ![]() |
|
三亚海棠湾海中海高尔夫球会 | 1200 | 封场 | 封场 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 待定 | ![]() |
|
三亚龙泉谷高尔夫球会 | 1200 | 18洞果岭400 | 18洞套餐750全含 | √ | √ | √ | 25 | √ | 200 | 60 | 600 | ![]() |
|
海南清水湾高尔夫球场 | 1000/1200 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐500全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 150/300 | 60 | 500 | ![]() |
|
三亚甘什岭林海谷高尔夫球会 | 1380 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐730全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 650 | ![]() |
|
三亚红棠湾高尔夫球场 | 1060 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐600全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 待定 | ![]() |
|
海口 地区 |
海南观澜湖高尔夫球会 | 1980 | 1200 | 1400 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 待定 | ![]() |
海南美兰高尔夫俱乐部 | 1200 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐600全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 待定 | ![]() |
|
海南月亮湾高尔夫球会 | 800/1000 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐500全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 50 | 200 | ![]() |
|
海南台达高尔夫球会 | 800/1000 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐535全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 50 | 200 | ![]() |
|
西海岸高尔夫球会 | 1080/1280 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐730全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 300 | 70 | 880 | ![]() |
|
海南依必朗高尔夫球会 | 600/700 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐430全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100/200 | 50 | 200 | ![]() |
|
美视五月花国际高尔夫球会 | 1000 | 700全含 | 750全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 200 | 75 | 700/800 | ![]() |
|
海南东山高尔夫俱乐部 | 600/700 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐430全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 50 | 300 | ![]() |
|
兴隆 地区 |
橡树林高尔夫球场 | 待定 | 电询 | 电询 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ![]() |
太阳河高尔夫俱乐部 | 1200 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐550全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100/290 | 50 | 550 | ![]() |
|
南燕湾海滨高尔夫球会 | 800/1000 | 18洞果岭200 | 18洞果岭550全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 50 | 380 | ![]() |
|
兴隆康乐园温泉高尔夫球场 | 1000 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐770全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 100/290 | 50 | 550 | ![]() |
|
琼海 地区 |
博鳌亚洲论坛高尔夫球会 | 1000 | 18洞果岭660 | 18洞套餐665全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 300 | 60 | 500 | ![]() |
博鳌高尔夫乡村俱乐部 | 1000/1200 | 封场 | 封场 | √ | √ | √ | √ | √ | 100/500 | 60 | 500 | ![]() |
|
其他 地区 |
七仙岭温泉高尔夫球会 | 1380 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐630全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 260 | 80 | 500 | ![]() |
海垦七仙岭国际高尔夫球会 | 1000 | 18洞果岭(无) | 18洞套餐630全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 待定 | 待定 | 500 | ![]() |
|
海南神泉国际高尔夫俱乐部 | 1200 | 待定 | 待定 | √ | √ | √ | √ | √ | 200/300 | 60 | 600 | ![]() |
|
海南文昌高尔夫球会 | 700 | 18洞果岭 | 18洞套餐430全含 | √ | √ | √ | √ | √ | 150 | 50 | 300 | ![]() |
|
南丽湖高尔夫俱乐部 | 600/700 | 封场 | 封场 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 50 | 200 | ![]() |
球童栏中出现两个价格则分别为:一对一球童价/两人一个球童时每人的价格;只有一个价格时为一对一球童价
球车栏中出现两个价格则分别为:一人一辆车时的价格/两人一辆车一共的收费;只有一个价格时为单人单车价
当球童、球车等栏出现“含”则表示在价格栏已包含相关费用
所有价格都以“元”为计量单位;为人民币价格